Elezioni Amministrative del 04/05 Ottobre 2020 – Nomina scrutatori

ELENCO DEGLI ELETTORI NOMINATI SCRUTATORI TITOLARI DEI SEGGI ELETTORALI

E ASSEGNAZIONE ALLE RISPETTIVE SEZIONI

  SCRUTATORI TITOLARI AMMINISTRATIVE DEL 4/5 OTTOBRE 2020
  Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita SEZIONE
1 Di Maria Sonia Siracusa 12/05/1972 1
2 Fiducia Patrizia Floridia 15/06/1967 1
3 Ocello Carolina Caltagirone 02/01/1958 1
4 Fiducia Carmela Siracusa 02/11/1969 1
5 Messina Fabrizio Palermo 10/07/1961 1
6 Diana Patricia Saint Maur Des Fosses -Francia 21/03/1977 2
7 Carpinteri Andrearosa Siracusa 07/10/1993 2
8 La Terra Vincenzo Siracusa 30/05/1983 2
9 Fido Maria Floridia 30/10/1965 2
10 Spada Giuseppe Siracusa 11/07/2001 2
11 Spada Sebastiano Siracusa 10/01/1984 3
12 Sala Santo Siracusa 25/09/1969 3
13 Zappulla Chiara Siracusa 15/03/2000 3
14 Russo Tania Siracusa 20/11/1998 3
15 Spada Ignazio Augusta 03/08/1974 3
16 Mangiafico Cristina Siracusa 17/06/1979 4
17 Magnano Giuseppe Speyer (D) 17/05/1974 4
18 Floriddia Maria Siracusa 19/03/1971 4
19 Garofalo Angela Siracusa 23/05/1991 4
20 Beninato Paola Siracusa 14/04/1984 4
21 Sturniolo Valentina Messina 11/12/1980 5
22 Giuffrida Francesco Ragusa 27/08/1980 5
23 Manuele Alessandro Siracusa 08/10/1991 5
24 Fiducia Serena Siracusa 23/05/1991 5
25 Rossitto Salvina Siracusa 22/11/1976 5
26 Calafiore Sebastiano Siracusa 12/02/1972 6
27 Tralongo Paolo Siracusa 18/01/2000 6
28 Galantino Floriana Augusta 05/02/1996 6
29 Moscatt Salvatore Siracusa 09/06/2002 6
30 Caldarella Concetta Avola 01/05/1964 6
31 Ferla Chiara Augusta 09/04/1997 7
32 Giaquinta Santina Siracusa 12/05/1987 7
33 Leone Luca Lecco 05/09/1982 7
34 Sala Nadia Augusta 14/12/2001 7
35 Conti Vincenzo Floridia 26/04/1951 7
36 Zappulla Vera Siracusa 20/01/1990 8
37 Viscido Sara Siracusa 03/06/2002 8
38 Caccamo Giusy Siracusa 09/07/1978 8
39 Mazzarella Giuseppe Floridia 18/06/1943 8
40 Romano Elvira Siracusa 20/05/1960 8
41 Faraci Graziella Floridia 22/02/1972 9
42 Rubino Selenia Augusta 13/08/1985 9
43 Manieri Federico Siracusa 02/07/1988 9
44 Failla Alice Siracusa 05/03/1986 9
45 Calafiore Sebastiano Floridia 22/07/1966 9
46 Tuccitto Virginia Siracusa 11/05/1990 10
47 Ganci Giuseppa Floridia 16/12/1968 10
48 La Rosa Federica Siracusa 13/07/1992 10
49 Spada Marika Siracusa 23/04/1996 10
50 Marino Jessica Siracusa 14/11/1989 10
51 Nastasi Maria Floridia 02/07/1967 11
52 Mirabella Michael Siracusa 08/01/1998 11
53 Spanò Alessio Siracusa 03/06/2002 11
54 Iacono Angelo Siracusa 03/07/2001 11
55 Chiglien Alessandro Siracusa 08/04/1971 11
56 Curcio Concetto Siracusa 19/07/1984 12
57 Alicata Maria Floridia 05/10/1961 12
58 Mangiafico Giusy Siracusa 17/11/1988 12
59 Di Buono Oriana Sortino 06/12/1969 12
60 Mallia Carlo Siracusa 27/04/1971 12
61 Russo Salvatrice Floridia 24/09/1966 13
62 Bazzano Christian Siracusa 01/07/1986 13
63 Mogano Rosario Melbourne 15/10/1955 13
64 Sciacca Chiara Siracusa 13/03/1997 13
65 Failla Antonino Siracusa 05/05/1972 13
66 Bazzano Gabriella Siracusa 17/10/1986 14
67 La Vita Martina Siracusa 27/01/1989 14
68 Garofalo Gabriele Siracusa 24/07/1995 14
69 Garofalo Antonino Floridia 12/09/1953 14
70 Alderuccio Santo Floridia 06/04/1944 14
71 Correnti Paula Buren (D) 29/07/1970 15
72 Gibilisco Mariarita Siracusa 26/05/1996 15
73 Arangio Emily Siracusa 04/10/2000 15
74 Sala Elisa Siracusa 05/01/1981 15
75 Gervasi Piera Siracusa 24/04/1969 15
76 Insolia Paola Siracusa 08/04/1977 16
77 Failla Antonina Siracusa 29/11/1986 16
78 Celia Aurora Siracusa 24/05/2002 16
79 Cannarella Morena Siracusa 18/05/2001 16
80 Di Blasi Santina Siracusa 21/12/1987 16
81 Buccheri Andrea Siracusa 23/11/1992 17
82 Sciacca Alberto Siracusa 24/07/2000 17
83 Garro Vincenzo Siracusa 14/02/1989 17
84 Veneziano Giovanni Siracusa 17/05/2001 17
85 Palumbo Maria Siracusa 11/12/1976 17
86 Aliffi Martino Siracusa 06/11/1995 18
87 Strano Umberto Siracusa 31/03/1972 18
88 Gibilisco Lorenzo Siracusa 24/01/1992 18
89 Gentile Tina Augusta 15/09/1994 18
90 Boscarino Lucia Floridia 15/12/1958 18
91 Giuffrida Rossana Siracusa 31/01/1980 19
92 Di Mauro Clarissa Siracusa 29/10/2001 19
93 Italia Martina Augusta 15/05/2002 19
94 Bastante Martina Siracusa 05/11/1998 19
95 Nastasi Salvatrice Avola 01/12/1957 19
96 Martinez Lucia Floridia 31/05/1961 20
97 Marconi Corrado Siracusa 30/01/1959 20
98 Manuele Stefano Siracusa 03/09/1993 20
99 Calvo Teresa Siracusa 22/12/1966 20
100 Garro Sebastiana Floridia 25/04/1949 20

 

ELENCO DEGLI ELETTORI NOMINATI SCRUTATORI SUPPLENTI

  SCRUTATORI AMM.VE DEL 4/5 OTTOBRE 2020 – SUPPLENTI
  Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita
1 Romano Concetta Siracusa 12/04/1973
2 Miano Rosaria Floridia 20/05/1968
3 Manuele Giuseppe Siracusa 23/06/1979
4 Manuele Maria Siracusa 07/02/1978
5 Tarascio Carola Siracusa 06/02/2001
6 Canto Giulia Siracusa 16/03/1997
7 Alicata Giusy Siracusa 16/10/1980
8 La Strina Sabrina Siracusa 16/06/2001
9 Lantieri Salvatore Floridia 17/12/1965
10 Mignosa Maria Siracusa 15/12/1965
11 Moscatt Antonio Floridia 08/01/1972
12 Romano Lucia Floridia 28/01/1973
13 Bascetta Sebastiano Merano 31/01/1990
14 Romano Maria Floridia 23/04/1964
15 Latina Raffaele Serra San Bruno 30/07/2001
16 Gallo Stefania Floridia 21/01/1976
17 Rossitto Giuseppina Solarino 08/11/1972
18 Lo Re Maria Siracusa 17/12/1967
19 Faraci Sebastiano Siracusa 16/06/1993
20 Fazio Greta Siracusa 22/11/2000