Nome del Colono | Data Contratto | Salme di Terra | Case da Costruire | Provenienza |
---|---|---|---|---|
Anselmo Giuseppe | 24/12/1625 | 5 | 2 | Siracusa |
Cocula Antonio | 18/05/1626 | 3 | 2 | Siracusa |
Salafia Vincenzo | 02/07/1626 | 4 | 2 | – |
Salafia Paolo | – | – | – | – |
Zumbo Sebastiano | 02/07/1626 | 11 | 4 | Siracusa |
Cusimano Vincenzo | 06/07/1626 | 1,5 | 2 | Siracusa |
Cartafilica Paolo | 12/07/1626 | 3 | 2 | Siracusa |
Simonello Mario | 12/07/1626 | 2 | 2 | Siracusa |
Russo Giuseppe | – | – | – | Siracusa |
Agnello Antonio | 30/07/1626 | 6 | 2 | – |
Romano Antonio | 07/08/1626 | 1 | fornire calce | Siracusa |
Nicosia Orazio | 08/08/1626 | 2 | 2 | Siracusa |
Greco Antonio | 08/08/1626 | 5 | 2 | – |
Mervino Pietro | 08/08/1626 | 6 | 2 | Siracusa |
Aparo Antonio | 11/08/1626 | 2 | 2 | – |
La Rosa Mariano | 31/08/1626 | 2 | 2 | – |
Guglielmino Nicola | 31/08/1626 | 2 | 2 | – |
Marotta Vincenzo | 02/10/1626 | 4 | 2 | – |
Marotta Mario | 02/10/1626 | – | – | – |
(Da Francesca Fausta Gallo, “DAL FEUDO AL BORGO”, Floridia 1997)